| 检验报告   近期本公司发运的部分氧化铁皮外检报告和内检报告列表(点小图看大图) 
                     
                      | 提单日期 | 目的港 | 柜数 |  | 外检结果(Fe) | 查看外检报告 | 内检结果(Fe) | 查看内检报告 |   
                      | 2009-8-11 | 上海 | 31 | 828.700 | 70.62% |  | 71.26% |  |   
                      | 2009-9-8 | 大连 | 60 | 1329.80 | 70.4% |  | 69.55% |  |   
                      | 2009-9-21 | 大连 | 37 | 811.750 | 70.33% |  | 68.65% |  |   
                      | 2009-10-4 | 大连 | 68 | 1489.340 | 70.93% |  | 71.52% |  |   
                      | 2009-10-7 | 上海 | 77 | 2067.540 | 70.63% |  | 70.32% |  |   
                      | 2009-10-11 | 上海 | 57 | 1548.350 | 70.83% |  | 71.28% |  |   
                      | 2009-10-15 | 天津 | 70 | 1886.140 | 70.22% |  | 70.12% |  |   
                      | 2009-10-18 | 大连 | 44 | 981.32 | 70.72% |  | 69.53% |  |   
                      | 2009-10-21 | 上海 | 143 | 3882.560 | 70.96% |  | 70.72% |  |   
                      | 2009-10-22 | 天津 | 107 | 2883.740 | 70.57% |  | 70.32% |  |   
                      | 2009-10-25 | 天津 | 59 | 1596.310 | 70.71% |  | 70.72% |  |   
                      | 2009-10-30 | 天津 | 88 | 2386.650 | 69.92% |  | 68.98% |  |   
                      | 2009-11-2 | 大连 | 17 | 2477.77 | 69.11% |  | 68.82% |  |   
                      | 2009-11-9 | 大连 | 90 | 457.625 | 69.11% |  | 68.17% |  |   
                      | 2009-11-13 | 上海 | 151 | 4095.20 | 70.90% |  | 70.70% |  |   
                      | 2009-11-15 | 防城 | 107 | 2896.640 | 70.11% |  | 70.13% |  |   
                      | 2009-11-20 | 防城 | 92 | 2478.650 | 70.01% |  | 69.98% |  |   
                      | 2009-11-25 | 上海 | 66 | 1781.315 | 69.81% |  | 70.46% |  |   
                      | 2009-12-1 | 天津 | 64 | 1723.430 | 70.52% |  |  |  |   
                      | 2009-12-5 | 上海 | 65 | 1799.445 | 70.02% |  |  |  |   
                      | 2009-12-31 | 大连 | 50 | 1120.58 | 70.77% |  |  |  |   
                      | 2010-1-8 | 大连 | 68 | 1873.45 | 69.46% |  |  |  |   
                      | 2009-12-25 | 大连 | 85 | 2336.11 
 | 70.30% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-1 | 大连 | 100 | 2782.09 
 | 70.10% 
 |  |  |  |   
                      | 2009-12-31 | 大连 | 47 | 1307.505 
 | 70.10% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-6 | 大连 | 50 | 1382.49 
 | 69.46% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-8 | 大连 | 61 | 1696.705 
 | 70.24% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-7 | 大连 | 30 | 833.76 
 | 70.24% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-15 | 大连 | 135 | 3689.315 
 | 70.41% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-9 | 大连 | 40 | 1098.525 
 | 69.46% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-7 | 大连 | 50 | 1130.373 
 | 69.88% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-14 | 大连 | 40 | 885.5 
 | 70.23% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-15 | 大连 | 100 | 2751.145 
 | 70.79% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-22 | 大连 | 81 | 2252.91 
 | 69.01% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-22 | 大连 | 91 | 2537.395 
 | 70.75% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-21 | 大连 | 50 | 1118.975 
 | 68.56% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-22 | 大连 | 75 | 2096.9 
 | 69.89% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-1-29 | 大连 | 50 | 1101.255 
 | 69.74% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-2-6 | 大连 | 35 | 973.37 
 | 69.74% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-2-13 | 大连 | 60 | 1635.87 
 | 69.96% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-2-15 | 大连 | 50 | 1388.33 
 | 70% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-2-19 | 大连 | 190 | 5287.305 
 | 69.16% 
 |  |  |  |   
                      | 2010-2-19 | 大连 | 48 | 1323.435 
 |  |  |  |  |   
                      | 2010-2-16 | 大连 | 32 | 874.48 
 |  |  |  |  |   
                      | 2010-2-22 | 大连 | 50 | 1353.41 |  |  |  |  |   
                      |  | 大连 | 50 | 1344 |  |  |  |  |   
                      |  | 大连 | 45 | 1250 |  |  |  |  |   
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |        |